| Gestión Comercial |
Inicia
S/ 29.90/mes
Precio fijo mensual
|
Más elegido Emprende
S/ 39.90/mes
Primeros 2 meses
Luego S/ 49.90/mes
|
Expansión
S/ 79.90/mes
Primeros 2 meses
Luego S/ 99.90/mes
|
Premium
S/ 129.90/mes
Primeros 2 meses
Luego S/ 150/mes
|
|---|---|---|---|---|
| Créditos incluidos | ||||
| Créditos IA | 50/mes | 100/mes | 200/mes | 350/mes |
| Te alcanza para | 50 preguntasó 25 acciones | 100 preguntasó 50 acciones | 200 preguntasó 100 acciones | 350 preguntasó 175 acciones |
| Incluye | ||||
| Sedes incluidas | 1 sede | 1 sede | 1 sede | 1 sede |
| Generación total en ventas / mes (SUNAT + Notas · Internas y Externas) | Hasta S/ 6,000 | Hasta S/ 15,000 | Hasta S/ 27,000 | Hasta S/ 130,000 |
| BEN personal (Asistente IA) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| POS en la nube y facturación SUNAT | ||||
| Catálogo PDF descargable (1 clic) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tienda Online sincronizada con stock | Catálogo Web + WhatsApp | Tienda Online + Carrito | Tienda Online + Carrito | Tienda Online + Carrito |
| Pagos con Yape, Plin y tarjetas | ||||
| Usuarios y cajas sincronizadas | Hasta 3 usuarios | Hasta 8 usuarios | Hasta 15 usuarios | Hasta 30 usuarios |
| Prioridad en búsquedas de proveedores | — | — | Mayor prioridad | Prioridad Premium |
| Soporte | Básico | 24/7 | 24/7 prioritario | 24/7 VIP |
| Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | |
| Comparativa POS Local vs Gestión Cloud |
PayEmpresa POS Local
S/ 9.90/mes
o S/ 90.90 al año · 1 solo precio
|
Gestión Comercial Cloud + BEN
Desde S/ 29.90/mes
Planes Inicia a Premium (por sede)
|
|---|---|---|
| ¿Por qué POS Local tiene 1 solo precio? | ||
| ¿Usa servidor o nube? | No usa servidorFunciona 100% en la memoria de tu equipo | Servidor en la nube 24/7Respaldo automático y acceso desde cualquier lugar |
| ¿Sincroniza varias cajas o usuarios? | No sincroniza (1 equipo)Solo se activa con código LOCM / LOCA | Sí, hasta 30 usuarios en tu sedeSincroniza ventas, caja y stock en tiempo real |
| ¿Necesita internet para vender? | No necesita internetIdeal para zonas sin señal o venta rápida | Sí (nube sincronizada en vivo) |
| Créditos IA incluidos | 0 créditos (no usa IA) | 50 a 350 créditos/mesBEN personal incluido gratis |
| Qué incluye cada uno | ||
| Punto de venta (POS), inventario y arqueo de caja | ||
| Lector de código de barras e impresora térmica (Bluetooth / USB) | ||
| Comprobantes que emite | Nota de Venta interna (NV01) | Facturas, Boletas, Guías y Notas SUNAT |
| Catálogo PDF descargable (1 clic) | — | |
| Tienda Online sincronizada + Pagos Yape/Plin/Tarjetas | — | |
| Asistente IA BEN personal + compatible con BEN Teams | — | |
| Activar POS Local · S/ 9.90 | ||
| Característica |
BEN personal
Gratis
Incluido en cualquier plan de Gestión
|
BEN Teams
S/ 100/mes
Complemento de Gestión
|
|---|---|---|
| Créditos | ||
| Créditos que usa | Los de tu plan de Gestión | Gestión + 100Se suman a la misma billetera |
| Ejemplo con Emprende (100 cr.) | 100 créditos/mes | 200 créditos/mes |
| Requisito | Plan de Gestión activo | Plan de Gestión activo |
| Qué puedes hacer | ||
| Chat privado con BEN (voz o texto) | ||
| Preguntar ventas, caja, stock, deudas · 1 cr. | ||
| Emitir comprobantes, registrar compras · 2 cr. | ||
| Chat entre compañeros · 0 cr. | — | |
| Grupos por área (Caja, Ventas, Compras) | — | |
| @ben dentro de los grupos | — | |
| Ojos y diseño de nombre por empresa | — | |
| Rutina 8:00 AM de deudores en el grupo | — | |
| Reporte gráfico mensual de pagos | — | |
| Ver planes de Gestión | Activar BEN Teams | |
| Vendedor IA 24/7 |
Asistente
S/ 29.90/mes
Primeros 3 meses
Luego S/ 39.90/mes
|
Más popular Agente
S/ 69.90/mes
Primeros 3 meses
Luego S/ 79.90/mes
|
Ejecutivo
S/ 180/mes
Primeros 3 meses
Luego S/ 250/mes
|
Gerente
S/ 500/mes
Primeros 3 meses
Luego S/ 600/mes
|
|---|---|---|---|---|
| Créditos incluidos | ||||
| Créditos IA (Mensajes) | 1,000/mes | 2,500/mes | 12,500/mes | 50,000/mes |
| Te alcanza para | 1,000 mensajes IA≈ 33 mensajes al día | 2,500 mensajes IA≈ 83 mensajes al día | 12,500 mensajes IA≈ 417 mensajes al día | 50,000 mensajes IA≈ 1,667 mensajes al día |
| Incluye | ||||
| Sedes incluidas | 1 sede | 1 sede | 1 sede | 1 sede |
| Canales IA activos | WhatsApp Oficial | WA + Facebook + Instagram | WA + FB + IG + TikTok (Videos/DM) | Omnicanal Total + TikTok LIVE |
| Chat manual y Coexistencia celular | Gratis (0 cr.) | Gratis (0 cr.) | Gratis (0 cr.) | Gratis (0 cr.) |
| Estudio de Contenido IA (Posts, Reels e Historias) | — | FB + Instagram | FB + IG + TikTok | Ilimitado Multi-Red |
| Catálogo Modo Carta + Filtro Tallas 5x5 | 10 prod. + PDF | 30 prod. + PDF | 150 prod. con stock + PDF | Ilimitados + PDF |
| Designación de Asesor Humano + Alerta WA | Global (1 asesor) | Por Red Social | Multi-asesor por Canal | Multi-asesor Ilimitado |
| Personalidad / Tono IA por Red Social | Rol Base WhatsApp | Rol por Red (WA/FB/IG) | Rol WA/FB/IG/TikTok | Gobernanza Completa + Voz LIVE |
| Responde comentarios (Posts, Reels y Videos → DM) | — | FB + IG | FB + IG + Videos TikTok | Ilimitado |
| Cabina Interactiva TikTok LIVE (Co-Anfitrión Voz IA + Radar) | — | — | — | 👑 Exclusivo (Voz IA + Radar) |
| Validación IA de vouchers (Yape/Plin/Bancos) | — | |||
| Cerebro de Archivos (RAG PDFs / Manuales) | — | — | Manuales y PDFs | Ilimitado |
| Alertas de venta a tu equipo | 1 asesor | 1 + por canal | 5 alertas | Ilimitadas |
| Soporte | Básico | Estándar | Avanzado | VIP 24/7 |
| Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | |
| Payempresa Pagos |
Gratis
Gratis · S/ 0
1 Persona · 100% Local
|
Alerta
S/ 9.90/mes
Precio fijo mensual
|
Más elegido Negocio
S/ 19.90/mes
Precio fijo mensual
|
Empresa
S/ 39.90/mes
Precio fijo mensual
|
|---|---|---|---|---|
| Modalidad y alertas | ||||
| Pago anual / Internacional | 🇵🇪 🇪🇨 100% Gratis en tu celular · Sin servidor | 🌎 Internacional / Ecuador: $ 3.00 USD/mes · Anual S/ 99 | 🌎 Internacional / Ecuador: $ 6.00 USD/mes · Anual S/ 199 | 🌎 Internacional / Ecuador: $ 12.00 USD/mes · Anual S/ 399 |
| Alertas de voz | IlimitadasNo gasta créditos | IlimitadasNo gasta créditos | IlimitadasNo gasta créditos | IlimitadasNo gasta créditos |
| Incluye | ||||
| Modo de funcionamiento | 100% Local (0% servidor) | En la nube (Tiempo real) | En la nube (Tiempo real) | En la nube (Multi-cuenta) |
| Sedes incluidas | 1 celular personal | 1 sede | 1 sede | 1 sede |
| Celular principal (en tu bolsillo) | 1 (tu propio celular) | 1 principal | 1 principal | Hasta 3 titulares |
| Celulares que escuchan en tienda | 0 (solo en tu celular) | 2 celulares | 5 celulares | 15 celulares |
| Yape y Plin con voz en tiempo real | ||||
| Todos los bancos (BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank) | — | — | ||
| BIM, Tunki y cajas municipales | — | — | ||
| Cada receptor confirma qué cobro fue de su tienda | — | — | ||
| Vincular pago con Factura o Boleta (1 clic en POS) | — | — | — | |
| Historial y reportes | 7 días | 7 días | 30 días + reporte WhatsApp | 12 meses + Excel |
| Empezar Gratis | Elegir | Elegir | Elegir | |
Elige tus planes y cuánto usas la IA. Te decimos cuánto pagas y si te alcanzan los créditos.
Vendedor IA desde 1,000 mensajes por S/ 29.90/mes los primeros 3 meses (luego S/ 39.90/mes) · BEN personal viene gratis con Gestión.
| Uso | Dónde | Créditos | Detalle |
|---|---|---|---|
| Conversar entre compañeros | BEN Teams | 0 | Gratis |
| Responder tú mismo a un cliente | WhatsApp / Redes | 0 | Gratis |
| Respuesta automática a un cliente (1 mensaje IA) | Vendedor IA | 1 | Usa los créditos incluidos en tu plan o recarga |
| Preguntar ventas, caja, stock o deudas | BEN personal / Teams | 1 | Incluido gratis en tu plan de Gestión |
| Emitir o duplicar Factura / Boleta | BEN personal / Teams | 2 | Incluido gratis en tu plan de Gestión |
| Registrar una compra o gasto | BEN personal / Teams | 2 | Incluido gratis en tu plan de Gestión |
| Revisar un voucher por foto | BEN / Vendedor IA | 2 | Incluido gratis en tu plan de Gestión |
| Rutina 8:00 AM de deudores | BEN Teams | 2 | Usa los +100 cr. de BEN Teams |
| Escuchar un Yape o Plin en voz alta | Pagos | 0 | Ilimitado |